首先感謝大家一直以來支持宇擎科技,我們的技術(shù)團隊不間斷的在研發(fā)超技術(shù)深入交流研討,宇擎科技技術(shù)團隊在溫度計產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新花費了不用人力物力以求充分發揮。解決了測溫效率省去了繁瑣的等待高效流通,操作變得更加人性化應用,同時保證了測量精度適應性、穩(wěn)定性緊迫性、堅固耐用結構。客戶的要求使我們變得更加強大高效。
簡評:以上參數(shù)對比可以看出DT-847U四通道溫度計記錄儀很多功能都超越了TES-1384溝通協調,DT-847Uzui凸顯的是測溫的速度要素配置改革,我們按照1000度的溫度來測試比較DT-847U在1.8秒已經(jīng)完成了測試,這樣大幅提高了測溫效率高效節能。在現(xiàn)實的環(huán)境中我們更加傾向于節(jié)能型的溫度計影響力範圍,有助于降低環(huán)境污染的。
作為內(nèi)地銷售商我們建議按照自己需求選型新創新即將到來,目前四通道溫度計記錄儀不管在價格上還是在功能上都是有可比性邁出了重要的一步,當(dāng)然我們更希望能使用到價格低廉,質(zhì)量OK設施,功能強大發展的關鍵。目前市面上四通道溫度計記錄并不多,我們更多的還是建議用戶使用DT-847U規模設備,為什么我們會這樣推薦這四通道溫度計因為符合了我們一貫的推薦要求價格好質(zhì)量保證功能強大真諦所在。
四通道溫度計記錄儀比對
DT-847U | VS | TES-1384 | |||||||
DT-847U參數(shù) | TES-1384參數(shù) | ||||||||
通道 | 四通道 | 通道 | 四通道 | ||||||
單位卻換 | °C / °F / K | 單位卻換 | °C / °F | ||||||
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 | ||||||
熱電偶范圍 | K / J / T / E / R / S / N | 熱電偶范圍 | K/J/E/T/R/S/N/L/U/B/C | ||||||
精度 | ±(0.1% rdg + 0.5°C / 1°F) | 精度 | ±0.2% ±1.0℃ | ||||||
記錄間隔 | 0.25秒到23小時59分59秒 | 記錄間隔 | 1秒23小時59分鐘59秒 | ||||||
閱讀更新 | 每一秒四次讀取速度 | 閱讀更新 | 每2秒一次讀取速度 | ||||||
手動內(nèi)存記錄 | 9999筆隨時翻看 | 手動內(nèi)存記錄 | 99筆隨時翻看 | ||||||
四通道記錄 | 40000/4 | 四通道記錄 | 36000/4 | ||||||
背光 | 有 | 背光 | 有 | ||||||
報警功能 | 上下線報警設(shè)置 | 報警功能 | 上下線報警設(shè)置 | ||||||
放大讀數(shù) | 任意通道數(shù)可選放大 | 放大讀數(shù) | 無 | ||||||
調(diào)整溫度 | 具有*0度調(diào)整 | 調(diào)整溫度 | 無 | ||||||
萬年歷 | 有 | 萬年歷 | 無 | ||||||
zui大/zui小/平均值 | 有 | zui大/zui小/平均值 | 有 | ||||||
關(guān)閉電源 | 可設(shè)置時間自動執(zhí)行 | 關(guān)閉電源 | 無 | ||||||
供電電源 | 1.5V x 4pcs | 供電供電 | 1.5V x4pcs | ||||||
電池壽命 | 550小時(*節(jié)能) | 電池壽命 | 約55小時 | ||||||
重量 | Approx 270 g (9.5 oz) | 重量 | 約450 g | ||||||
溫度線標(biāo)配 | 四根 | 溫度線標(biāo)配 | 一根 | ||||||
轉(zhuǎn)載必須保持原創(chuàng):廣州戈迪電子科技有限公司 www.yct-tw.com