GD-2601 噪音計/數(shù)字聲級計
GD-2601 噪音計基本參數(shù)
規(guī)格 | GD-2601 |
測量范圍 | A加權:30dB—130dB (4檔位),+/-1.5dB C加權:35dB—130dB (4檔位)強大的功能,+/-1.5dB |
噪音計精度 | +/-2dB |
分辨率 | 0.1dB(數(shù)字顯示),5dB(條圖指示) |
靈敏度 | -33dB±3dB (1V/Pa=0dB) |
測量頻率范圍 | 31.5Hz—8KHz |
測量時間 | 1分鐘解決方案、5分鐘優勢、10分鐘、1小時 |
加權時間 | FAST(快)增產、SLOW(慢) |
響應時間 | 125ms(條圖)便利性,750ms(數(shù)字) |
麥克風 | 1/2英寸電容式 |
基準聲壓級 | 94dB |
測量模式 | 可測量聲級(LP)、等效連續(xù)聲級(Lep)行動力、zui大聲級(Lmax)提供有力支撐、暴露聲壓級(LE)和噪音峰值(Lcpeak) |
顯示功能 | 數(shù)字/條圖雙顯示、LCD背光顯示功能 |
數(shù)據(jù)保持 | zui大/zui小值測量保供,數(shù)據(jù)保持 |
警告顯示 | over(超負載)under(過小自行開發,低于-1db) |
自動關機 | √ |
保證卡、說明書責任、電池應用情況、攜帶箱 |
www.dingxin17.com www.gq1718.com www.qiti8.com www.center18.cn www.tes18.cn
GD-2601 一般規(guī)格
供電要求 | 9V (6F22)x1 |
DC輸出 | 3V,25mv/dB (輸出阻抗約600歐姆) |
機身重量 | 290g |
尺寸 | 220x74x35mm |