YC-511N新品溫度計,宇擎單通道溫度計
K型 | -200? 1372 ℃( -328至2501 oF ) |
J型 | -210 ?1200 ℃( -346至2192 oF ) |
精度 | ± ( 0.1 %讀數(shù)+ 0.5 ℃) -150至1372 oC ± ( 0.2 %讀值+ 1 ℃) -250 ?-100 oC ± ( 0.1 %讀值+ 212°F) -148至2501 °F ± ( 0.2 %讀值+ 2 ° F) -418至-148 °F |
讀值 | 每秒4次:讀值便新 |
溫度計一般規(guī)格
型 號 | YC-511N | |
LCD | 位 數(shù) | 8888x1 |
顯 示 | T1 | |
解 析 度 | 0.1(<1000) | |
熱電偶輸入 | 型 式 | K |
T1 | ● | |
T2 | ||
T1-T2 | ||
℃/℉ | ● | |
zui大/zui小 記憶 | ● | |
顯示鎖住 | ● | |
相對值 | ● | |
臨界警報(Hi/Lo 設定) | ● | |
0℃ 調(diào)整 | ● | |
自動關機 (20分鐘/取消) | ● | |
低電力指示 | ● | |
讀值記錄 | 10 | |
配件 | DC-1.5V / UM-4 / AAA x 4pcs 外罩 x 1pc TP-01 K TypeX1 使用手冊 x 1pc |
供電 | DC - 1.5V / UM - 4 /使用AAA x 4件 |
電池壽命 | 約550小時 |
過載指示 | “ OL " |
尺寸(不含外罩) | 40高x 80瓦X 125 mm長(1.5 ×2.2× 5.1“ ) |
重量 | 約290克 |
溫度計環(huán)境要求
操作溫度和濕度 | 0到50o C(32至122°F ) |
0至80%RH | |
儲存溫度和濕度 | -10到60 °C( -14到140°F ) |
0至80%RH |