LX-105 智慧型數(shù)字照度計
1.特性:
*微處理電路提供高精確測量.亦提供特殊的功能和特色.
*超大液晶顯示器.可調(diào)整觀看角度之對比.
*雙視窗液晶顯示器.
*記錄zui大值.zui小值.平均值.
*自動關(guān)機功能.延長電池壽命.
*工作電壓為9伏特電池.
*RS 232電腦連接介面.
*容許寬范圍的測量.或照度和呎/燭光兩種單位選擇.
*光的相對值(比較值)測定%.
*可選擇光的類型.(鎢絲燈.螢光燈.日光.水銀燈)
*歸零調(diào)整按鈕.
一般規(guī)格:
線路設(shè) | Custom one-chip of micro-processor LSI circuit. | 歸零調(diào)整 | By push button. |
顯 示 器 | *13 mm(0.5") Super large LCD display with contrast adjustment for best viewing angle. *Dual function meter's display. | 取樣時間 | Approx. 0.4 sec. |
測量範(fàn)圍 | Lux:0-50,000 Lux, 3 ranges. | 自動關(guān)機 | Auto shut off saves battery life, or manual off by push button. |
Foot-candle (Fc) :0-5,000Fc, 3 ranges. | 資料輸出 | RS 232 PC serial interface. | |
Relativity: 0-max. 100% to 1999%. (depend measuring range &measuring value) | 過載指示 | Indication of"-------". | |
單位選擇 | Daylight or Tungsten,Fluorescent, Mercury lamp | 操作溫度 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉). |
操作濕度 | Less than 80% RH. | ||
感 應(yīng) 器 | The exclusive photo diode & color correction filter, spectrum designed to meet C.I.E. Sensor cosine correction factor meet standard | 電池規(guī)格 | 006P CD 9V battery(Heavy Duty Type) |
電力消耗 | Approx. DC 5.3 mA. | ||
重量 | 335 g/0.77LB | ||
尺 寸 | Main instrument:180x72x32mm | ||
Sensor probe:85x55x12mm | |||
記憶值回呼 | Records Maximum,Minimum and Average readings with RECALL. | 標準附件 | Instruction manual.....1PC. Sensor probe模樣、Sensor cover |
選購附件 | Hard carrying case,CA-06 |
電氣規(guī)格:
測量功能 | 測試檔位 | 範(fàn)圍顯示 | 解析度 | 精確度 |
Lux | 2,000Lux | 0-1,999Lux | 1 Lux | ±(4% +2d) |
20,000Lux | 1,800-19,990Lux | 10Lux | ±(4% +2d) | |
50,000Lux | 18,000-50,000Lux | 100Lux | ±(4% +2d) | |
Foot-candle(Fc) | 200Fc | 0-186.0Fc | 0.1Fc | ±(4% +2d) |
2,000Fc | 167-1,860Fc | 1Fc | ±(4% +2d) | |
5,000Fc | 1,670-5,000Fc | 10Fc | ±(4% +2d) |
www.lutron18.com