AM-4201/風(fēng)速計(jì)/AM風(fēng)速儀
一般規(guī)格:
顯 示 器 | 18mm大型LCD(液晶讀值顯示器),31/2 位數(shù)顯示實事求是。 |
測量功能 | m/s(每秒米)保障性,km/h(每小時公里),ft/min(每分鐘英遲)責任製,Konts(每小時海哩)十分落實,Data Hold(讀值鎖定) |
工作溫度 | 攝氏0℃~50℃ |
工作濕度 | zui大80%RH(攝氏0℃~50℃) |
感測器構(gòu)造 | 傳統(tǒng)的螺旋型風(fēng)葉和低磨擦性的滾珠軸承設(shè)計(jì)。 |
電源供應(yīng) | 006P DC9V 方型乾電池 |
消耗功率 | 大約 DC9mA |
尺 寸 | (主 機(jī)) 168mm高 ×80mm寬 ×35mm 厚(6.6 ×3.2 ×1.2英吋)(感測頭) 7.2公分直徑規則製定。 |
重量 | 325 公克/0.72磅(包括電池)製造業。 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測風(fēng)速感測頭×1、手提放置箱×1關規定、中文使用說明書×1發展基礎、9V 方型乾電池×1 |
電氣規(guī)格:
功能 | 測試范圍 | 解析度 | 誤差度 |
m/s | 0.4~30.0公尺/秒 | 0.1m/s | ±2%+1 位數(shù) |
km/h | 1.4~108.0公里/小時 | 0.1km/h | |
ft/min | 80~5910英吋/分 | 10ft/min | |
konts | 80~58.3海浬/小時 | 0.1konts |