AM-4200 迷你型風(fēng)速計
AM-4200 迷你型風(fēng)速計
一般規(guī)格:
顯示器 | 3位半液晶顯示器貢獻法治,字高13mm.(0.5") |
測量單位 | 米/秒,公里/小時發展需要,英呎/分鐘攻堅克難,海浬/小時 |
傳感器結(jié)構(gòu) | 傳統(tǒng)的螺旋風(fēng)葉和低摩擦系數(shù)之滾珠軸承設(shè)計 |
取樣時間 | 約0.4秒/次. |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 須低于80%R.H.(相對濕度) |
工作電源 | 直流9伏特電池,006P |
消耗電流 | 約直流6mA |
外觀尺寸 | 主機(jī):180*73*23mm |
傳感器: 圓型顯示,直徑72mm. | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 傳感器………………1只 |
電氣規(guī)格:(23±5℃)
測量單位 | 測量範(fàn)圍 | 解析度 | 精確度 |
(公尺/秒) | 0.8-30.0m/s | 0.1m/s | Full scale: ± (3%+2d) |
(公里/秒) | 2.8-108km/h | 0.1km/h | |
(海浬/吋) | 1.6-58knots | 0.1knots | |
(英呎/分) | 160-5900ft/min | 10ft/min | |
AM-4200 迷你型風(fēng)速計迷你輕巧雙向互動,分離式風(fēng)扇,好用低價位創新能力,高效能新品技,經(jīng)濟(jì)機(jī)種扇葉直徑72 mm |