HT-3015 溫濕度/露點(diǎn)儀(記錄型)
HT-3015 溫濕度/露點(diǎn)儀(記錄型)
獨(dú)立分離式三合一溫濕度/露點(diǎn)探測棒
可記錄1000筆數(shù)據(jù)
自動(dòng)取樣間隔1-3600秒/可設(shè)定
可手動(dòng)取樣
雙窗口顯示器發展邏輯,同時(shí)顯示濕度及溫度值
讀值鎖定及記錄測量中之zui大/zui小值
可設(shè)定省電自動(dòng)關(guān)機(jī)
RS-232/USB計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)(選購)
附贈(zèng)硬質(zhì)儀器盒
濕度反應(yīng)時(shí)間5-30秒
規(guī)格:
測量范圍 | 濕度:0%~95%R.H. | |
分辨率 | 濕度:0.1%R.H. | |
精確度 | 濕度:≧70% ±(3%+1%R.H) | |
| 溫度:±0.8℃/±1.5℉ | |
線路 | 采用單一超大規(guī)模集成電路. | |
顯示器 | 液晶顯示器,雙示窗顯示功能,44mm*29mm. | |
測量項(xiàng)目 | R.H.(環(huán)境濕度).TEMP(環(huán)境溫度). | |
量測單位 | 濕度:% RH. 溫度: ℃.℉. 露點(diǎn): ℃.℉. | |
取樣時(shí)間 | 約5~30秒. | |
溫度補(bǔ)償 | 濕度溫度自動(dòng)補(bǔ)償功能. | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存方法 | 手動(dòng) | 按一次數(shù)據(jù)儲(chǔ)存紀(jì)錄一次. |
自動(dòng) | 設(shè)定1,2,10,30,60,600,1800,3600秒. | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 屏幕顯示讀值鎖定. | |
數(shù)據(jù)記錄 | 可記錄測量中之zui大值,zui小值. | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 未按任何按鍵,10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī). | |
工作環(huán)境溫度 | 主機(jī):0℃~50℃.測棒:0℃~60℃. | |
工作環(huán)境濕度 | zui高90%R.H. | |
工作電源 | 006P直流9伏特電池. | |
消耗電流 | 約直流4.6mA. | |
重量 | 306公克. | |
尺寸 | 主機(jī):180×72×32mm. | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說明書…………….1本. | |
選購附件 | 連接線:UPCB-01 |
HT-3015 溫濕度/露點(diǎn)儀結(jié)構(gòu)說明: